Profil SDN 06 Kedungwuni
00.32
By
SD NEGERI 06 KEDUNGWUNI
2
komentar
Alamat Jalan : Raya Capgawen
Kecamatan : Kedungwuni
Kabupaten : Pekalongan
2. Tahun Didirikan : 1978
3. Tahun Beroperasi : 1978
4. Status Tanah : Milik sendiri
5. Jumlah siswa dalam 4 (empat) tahun terakhir
6. Jumlah Rombongan Belajar
Kelas | Jumlah Siswa | |||
07 - 08 | 08 – 09 | 09 – 10 | 10 - 11 | |
I | 52 siswa | 35 siswa | 50 siswa | 38 siswa |
II | 56 siswa | 50 siswa | 37 siswa | 50 siswa |
III | 50 siswa | 51 siswa | 49 siswa | 43 siswa |
IV | 47 siswa | 49 siswa | 50 siswa | 46 siswa |
V | 44 siswa | 44 siswa | 47 siswa | 51 siswa |
VI | 41 siswa | 40 siswa | 40 siswa | 40 siswa |
Jumlah | 288 siswa | 269 siswa | 273 siswa | 268 siswa |
Kelas I : 1 Rombongan Belajar
Kelas II : 1 Rombongan Belajar
Kelas III : 1 Rombongan Belajar
Kelas IV : 1 Rombongan Belajar
Kelas V : 1 Rombongan Belajar
Kelas VI : 1 Rombongan Belajar
7. Data Ruang Kelas
Kelas I : 1 ruang dengan kondisi : Baik
Kelas II : 1 ruang dengan kondisi : Baik
Kelas III : 1 ruang dengan kondisi : Baik
Kelas IV : 1 ruang dengan kondisi : Baik
Kelas V : 1 ruang dengan kondisi : Baik
Kelas VI : 1 ruang dengan kondisi : Baik
8. Data Bangunan/Lainnya :
1. Musholla dengan kondisi : Baik
2. KM/WC dengan kondisi : Baik
3. Rumah dinas penjaga dengan kondisi : Baik
4. Rumah dinas guru dengan kondisi : Baik
9. Data Guru :
No | Status Guru | Tingkat Pendidikan | ||||||
SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1. | Guru Tetap | - | - | 4 | - | 6 | - | - |
2. | Guru Tidak Tetap | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Tenaga Kependidikan | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Jumlah | - | - | 5 | 1 | 6 | - | - |
10. Data Buku :
No | Nama Buku | Jumlah | Tahun Pengadaan | Kondisi | |
Baik | Rusak | ||||
1. | Karya Umum | 39 | 2008 | 39 | - |
2. | Ilmu-Ilmu Sosial (Pendidikan, dll) | 645 | 2008 | 620 | - |
3. | Bahasa (Kamus, dll) | 94 | 2008 | 94 | - |
4. | Ilmu-Ilmu Murni (Sains, dll) | 360 | 2008 | 360 | - |
5. | Teknologi | 587 | 2008 | 587 | - |
6. | Kesenian, Olahraga, Rekreasi | 263 | 2008 | 263 | - |
7. | Kesusasteraan (Fiksi/Non Fiksi) | 536 | 2008 | 536 | - |
9. | Geografi | 173 | 2008 | 173 | - |
Jumlah | 2697 | 2697 | - |
11. Data Alat Bantu Ajar :
No | Nama Alat | Jumlah | Tahun Pengadaan | Kondisi | |
Baik | Rusak | ||||
1. | CD Pembelajaran | 481 | 2008 | 481 | - |
2. | KIT IPBA | 3 | 2008 | 3 | - |
3. | KIT Matematika | 2 | 2008 | 2 | - |
4. | KIT B. Inggris | 3 | 2008 | 3 | - |
5. | KIT B. Indonesia | 3 | 2008 | 3 | - |
6. | Globe | 2 | 2008 | 2 | - |
7. | Poster Antariksa | 10 | 2008 | 10 | - |
B. VISI DAN MISI SDN 06 KEDUNGWUNI
VISI :
Sehat, unggul dalam prestasi, santun dalam berperilaku
MISI :
1. Melatih siswa hidup sehat
2. Melatih siswa untuk selalu belajar
3. Melatih siswa agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing
4. Meningkatkan mutu pendidikan
5. Melatih siswa agar selalu berusaha dan berdo’a
6. Menjaga dan melestarikan lingkungan
good
BalasHapussocces to you
BalasHapus